Abstimmung
Zufallsbild
Login Form
1. Mannschaft 13/14
Tabelle |
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | |||
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
SSV Schorndorf | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 57:32 | 25 |
2 | ![]() |
(2) | SC Michelsneukirchen | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 47:19 | 28 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
FSV Pösing | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 40:27 | 13 |
4 | ![]() |
(4) | TSV Falkenstein | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 47:29 | 18 | |
5 | ![]() |
(5) | SpVgg Eschlkam | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 71:34 | 37 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Stachesrieder SV | 34 | 17 | 11 | 1 | 5 | 49:35 | 14 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
SV Wilting | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 46:36 | 10 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
TV Waldmünchen | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 41:37 | 4 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
TSV Pemfling | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 33:34 | -1 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
DJK Rettenbach | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 39:36 | 3 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
FC Untertraubenbach | 24 | 17 | 8 | 0 | 9 | 35:33 | 2 |
12 | ![]() |
(12) | SV Geigant | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 31:36 | -5 | |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
SV Rittsteig | 12 | 18 | 4 | 0 | 14 | 20:54 | -34 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
SV Atzenzell/Sattelbogen | 6 | 17 | 2 | 0 | 15 | 33:82 | -49 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
VfB Wetterfeld | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 12:77 | -65 |
Deutscher Meister | Championsleague | Qualifikation Championsleague | UEFA-Cup | UI-Cup | Absteiger |
« vorheriger Spieltag 20 21 22 23 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
Tabelle
1. Mannschaft 13/14
Heim | Gesamt | Auswärts |
P | ||
1 | SC Michelsneukirchen | 24 |
2 | SSV Schorndorf | 23 |
3 | FSV Pösing | 23 |
4 | TV Waldmünchen | 22 |
5 | SpVgg Eschlkam | 21 |
6 | Stachesrieder SV | 21 |
7 | TSV Falkenstein | 19 |
8 | SV Wilting | 19 |
9 | FC Untertraubenbach | 12 |
10 | DJK Rettenbach | 11 |
11 | SV Geigant | 7 |
12 | TSV Pemfling | 6 |
13 | SV Rittsteig | 6 |
14 | SV Atzenzell/Sattelbogen | 3 |
15 | VfB Wetterfeld | 0 |
P | ||
1 | SSV Schorndorf | 39 |
2 | SC Michelsneukirchen | 36 |
3 | FSV Pösing | 36 |
4 | TSV Falkenstein | 35 |
5 | SpVgg Eschlkam | 34 |
6 | Stachesrieder SV | 34 |
7 | SV Wilting | 32 |
8 | TV Waldmünchen | 29 |
9 | TSV Pemfling | 25 |
10 | DJK Rettenbach | 24 |
11 | FC Untertraubenbach | 24 |
12 | SV Geigant | 17 |
13 | SV Rittsteig | 12 |
14 | SV Atzenzell/Sattelbogen | 6 |
15 | VfB Wetterfeld | 0 |
P | ||
1 | TSV Pemfling | 19 |
2 | SSV Schorndorf | 16 |
3 | TSV Falkenstein | 16 |
4 | SpVgg Eschlkam | 13 |
5 | FSV Pösing | 13 |
6 | Stachesrieder SV | 13 |
7 | SV Wilting | 13 |
8 | DJK Rettenbach | 13 |
9 | SC Michelsneukirchen | 12 |
10 | FC Untertraubenbach | 12 |
11 | SV Geigant | 10 |
12 | TV Waldmünchen | 7 |
13 | SV Rittsteig | 6 |
14 | SV Atzenzell/Sattelbogen | 3 |
15 | VfB Wetterfeld | 0 |
Navigations-Menü
Tabelle |
Ergebnisse |
Fieberkurve |
Tabelle und Ergebnisse |
Statistik |
Saison Statistik |
Spielübersicht |
erweit. Spielüberischt |
Kreuztabelle |