Abstimmung
Zufallsbild
Login Form
Gast beim Titelfavoriten | ![]() |
![]() |
![]() |
Der 5. Spieltag der Kreisklasse Ost steht an für die Meindl-Schützlinge.
Gegner dabei ist der Titelfavorit vom SV Hohenwarth. Wie die Heimmannschaft auftreten wird, wird sich zeigen, da sie die letzten beiden Partien Rückschläge mit Niederlagen einstecken mussten. Jedoch auch der FCU steht unter Zugzwang, an den letzten beiden Spieltage musste man sich mit einem Remis zufrieden geben, so steht es natürlich außer Frage, dass man endlich wieder dreifach punkten will. Coach Meindl kann auf alle Spieler zurückgreifen und wird seine beste Elf auf das Feld schicken, um den Dreier in den eigenen Reihen halten zu können . Spielbeginn ist um 15:15 Uhr, das Vorspiel findet zwischen den beiden Reserven um 13:30 statt. |
weiter > |
---|
Tabelle
1. Mannschaft 13/14
Heim | Gesamt | Auswärts |
P | ||
1 | SC Michelsneukirchen | 24 |
2 | SSV Schorndorf | 23 |
3 | FSV Pösing | 23 |
4 | TV Waldmünchen | 22 |
5 | SpVgg Eschlkam | 21 |
6 | Stachesrieder SV | 21 |
7 | TSV Falkenstein | 19 |
8 | SV Wilting | 19 |
9 | FC Untertraubenbach | 12 |
10 | DJK Rettenbach | 11 |
11 | SV Geigant | 7 |
12 | TSV Pemfling | 6 |
13 | SV Rittsteig | 6 |
14 | SV Atzenzell/Sattelbogen | 3 |
15 | VfB Wetterfeld | 0 |
P | ||
1 | SSV Schorndorf | 39 |
2 | SC Michelsneukirchen | 36 |
3 | FSV Pösing | 36 |
4 | TSV Falkenstein | 35 |
5 | SpVgg Eschlkam | 34 |
6 | Stachesrieder SV | 34 |
7 | SV Wilting | 32 |
8 | TV Waldmünchen | 29 |
9 | TSV Pemfling | 25 |
10 | DJK Rettenbach | 24 |
11 | FC Untertraubenbach | 24 |
12 | SV Geigant | 17 |
13 | SV Rittsteig | 12 |
14 | SV Atzenzell/Sattelbogen | 6 |
15 | VfB Wetterfeld | 0 |
P | ||
1 | TSV Pemfling | 19 |
2 | SSV Schorndorf | 16 |
3 | TSV Falkenstein | 16 |
4 | SpVgg Eschlkam | 13 |
5 | FSV Pösing | 13 |
6 | Stachesrieder SV | 13 |
7 | SV Wilting | 13 |
8 | DJK Rettenbach | 13 |
9 | SC Michelsneukirchen | 12 |
10 | FC Untertraubenbach | 12 |
11 | SV Geigant | 10 |
12 | TV Waldmünchen | 7 |
13 | SV Rittsteig | 6 |
14 | SV Atzenzell/Sattelbogen | 3 |
15 | VfB Wetterfeld | 0 |
Navigations-Menü
Tabelle |
Ergebnisse |
Fieberkurve |
Tabelle und Ergebnisse |
Statistik |
Saison Statistik |
Spielübersicht |
erweit. Spielüberischt |
Kreuztabelle |