Abstimmung
Zufallsbild
Login Form
Was bringt der Hase? | ![]() |
![]() |
![]() |
Am Karsamstag hat die Erste erneut ein Heimspiel. Gegner ist die DJK Rettenbach. Nach der einkalkulierten Niederlage im Derby gegen den SV Obertrübenbach hat die Zistler-Elf am Karsamstag ein hartes Stück Arbeit vor sich. Mit der DJK Rettenbach erwartet man einen Gegner, mit dem man sich auf jeden Fall messen darf und gegen den auf eigenem Gelände eigentlich ein Dreier angepeilt werden sollte. Die DJK Rettenbach hat vor der Winterpause ordentlich an Boden verloren und in den letzten fünf Partien nur drei Punkte ergattern können. Deshalb ist man bedrohlich nahe an die Abstiegsplätze herangerückt. Die Elf von Spielertrainer Christian Rieger sieht in der Partie beim FCU natürlich die Gelegenheit das eigene Schiff wieder in ruhigeres Gewässer zu lenken. Schwer wiegt allerdings der Ausfall von Stammkeeper Lehner, der wegen Verletzung die restliche Saison ausfällt. Auffallend bei den Gästen ist, dass mit Buchmeier ein nomineller Abwehrspieler die meisten Treffer bislang erzielt hat (7). Beim FCU hofft man auf ein Erfolgserlebnis auf eigenem Gelände. Möglicherweise kehren Kryszkiewicz und Berthold wieder in die Elf zurück, so dass Trainer Zistler deutlich mehr Alternativen hat als am Vorsonntag. Viel wird davon abhängen, mit wieviel Siegeswillen und Selbstbewußtsein die Mannschaft ihrem Konkurrenten gegenüber tritt. |
weiter > |
---|
Tabelle
Heim | Gesamt | Auswärts |
P | ||
1 | SSV Schorndorf | 6 |
2 | FC Untertraubenbach | 6 |
3 | TV Waldmünchen | 4 |
4 | SC Michelsneukirchen | 3 |
5 | SpVgg Eschlkam | 3 |
6 | DJK Rettenbach | 3 |
7 | Stachesrieder SV | 3 |
8 | SV Wilting | 3 |
9 | TSV Falkenstein | 3 |
10 | FSV Pösing | 3 |
11 | SV Rittsteig | 0 |
12 | TSV Pemfling | 0 |
13 | SV Geigant | 0 |
14 | SV Atzenzell/Sattelbogen | 0 |
15 | VfB Wetterfeld | 0 |
P | ||
1 | TV Waldmünchen | 10 |
2 | SC Michelsneukirchen | 9 |
3 | SSV Schorndorf | 9 |
4 | FC Untertraubenbach | 9 |
5 | SpVgg Eschlkam | 6 |
6 | DJK Rettenbach | 6 |
7 | SV Wilting | 6 |
8 | TSV Falkenstein | 6 |
9 | FSV Pösing | 6 |
10 | TSV Pemfling | 4 |
11 | SV Geigant | 3 |
12 | Stachesrieder SV | 3 |
13 | SV Rittsteig | 0 |
14 | SV Atzenzell/Sattelbogen | 0 |
15 | VfB Wetterfeld | 0 |
P | ||
1 | SC Michelsneukirchen | 6 |
2 | TV Waldmünchen | 6 |
3 | TSV Pemfling | 4 |
4 | SV Geigant | 3 |
5 | TSV Falkenstein | 3 |
6 | DJK Rettenbach | 3 |
- | SpVgg Eschlkam | 3 |
8 | SV Wilting | 3 |
9 | FSV Pösing | 3 |
10 | FC Untertraubenbach | 3 |
11 | SSV Schorndorf | 3 |
12 | SV Atzenzell/Sattelbogen | 0 |
13 | SV Rittsteig | 0 |
14 | Stachesrieder SV | 0 |
15 | VfB Wetterfeld | 0 |
Navigations-Menü
Tabelle |
Ergebnisse |
Fieberkurve |
Tabelle und Ergebnisse |
Statistik |
Saison Statistik |
Spielübersicht |
erweit. Spielüberischt |
Kreuztabelle |