Abstimmung
Zufallsbild
Login Form
1. Mannschaft 13/14
Ergebnisse - 7. Spieltag (07.09.2013 - 08.09.2013) | Spieltag auswählen: |
« vorheriger Spieltag 04 05 06 07 08 09 10 11 nächster Spieltag » |
Tabelle |
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | |||
1 | ![]() |
(1) | SC Michelsneukirchen | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20:3 | 17 | |
2 | ![]() |
(3) | SpVgg Eschlkam | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25:10 | 15 | |
3 | ![]() |
(4) | TSV Falkenstein | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22:11 | 11 | |
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
SSV Schorndorf | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22:13 | 9 |
5 | ![]() |
(6) | ![]() |
Stachesrieder SV | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20:11 | 9 |
6 | ![]() |
(2) | ![]() |
TV Waldmünchen | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20:14 | 6 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
FC Untertraubenbach | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14:12 | 2 |
8 | ![]() |
(10) | ![]() |
TSV Pemfling | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14:16 | -2 |
9 | ![]() |
(8) | ![]() |
SV Wilting | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17:18 | -1 |
10 | ![]() |
(9) | ![]() |
DJK Rettenbach | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14:16 | -2 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
FSV Pösing | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:13 | -4 |
12 | ![]() |
(13) | ![]() |
SV Atzenzell/Sattelbogen | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14:23 | -9 |
13 | ![]() |
(12) | SV Geigant | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10:15 | -5 | |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
SV Rittsteig | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:23 | -18 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
VfB Wetterfeld | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:33 | -28 |
Deutscher Meister | Championsleague | Qualifikation Championsleague | UEFA-Cup | UI-Cup | Absteiger |
« vorheriger Spieltag 04 05 06 07 08 09 10 11 nächster Spieltag » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
Tabelle
1. Mannschaft 13/14
Heim | Gesamt | Auswärts |
P | ||
1 | SC Michelsneukirchen | 24 |
2 | SSV Schorndorf | 23 |
3 | FSV Pösing | 23 |
4 | TV Waldmünchen | 22 |
5 | SpVgg Eschlkam | 21 |
6 | Stachesrieder SV | 21 |
7 | TSV Falkenstein | 19 |
8 | SV Wilting | 19 |
9 | FC Untertraubenbach | 12 |
10 | DJK Rettenbach | 11 |
11 | SV Geigant | 7 |
12 | TSV Pemfling | 6 |
13 | SV Rittsteig | 6 |
14 | SV Atzenzell/Sattelbogen | 3 |
15 | VfB Wetterfeld | 0 |
P | ||
1 | SSV Schorndorf | 39 |
2 | SC Michelsneukirchen | 36 |
3 | FSV Pösing | 36 |
4 | TSV Falkenstein | 35 |
5 | SpVgg Eschlkam | 34 |
6 | Stachesrieder SV | 34 |
7 | SV Wilting | 32 |
8 | TV Waldmünchen | 29 |
9 | TSV Pemfling | 25 |
10 | DJK Rettenbach | 24 |
11 | FC Untertraubenbach | 24 |
12 | SV Geigant | 17 |
13 | SV Rittsteig | 12 |
14 | SV Atzenzell/Sattelbogen | 6 |
15 | VfB Wetterfeld | 0 |
P | ||
1 | TSV Pemfling | 19 |
2 | SSV Schorndorf | 16 |
3 | TSV Falkenstein | 16 |
4 | SpVgg Eschlkam | 13 |
5 | FSV Pösing | 13 |
6 | Stachesrieder SV | 13 |
7 | SV Wilting | 13 |
8 | DJK Rettenbach | 13 |
9 | SC Michelsneukirchen | 12 |
10 | FC Untertraubenbach | 12 |
11 | SV Geigant | 10 |
12 | TV Waldmünchen | 7 |
13 | SV Rittsteig | 6 |
14 | SV Atzenzell/Sattelbogen | 3 |
15 | VfB Wetterfeld | 0 |
Navigations-Menü
Tabelle |
Ergebnisse |
Fieberkurve |
Tabelle und Ergebnisse |
Statistik |
Saison Statistik |
Spielübersicht |
erweit. Spielüberischt |
Kreuztabelle |