Abstimmung
Zufallsbild
Login Form
1. Mannschaft 13/14
Ergebnisse - 3. Spieltag (15.08.2013) | Spieltag auswählen: |
« vorheriger Spieltag 01 02 03 04 05 06 07 nächster Spieltag » |
Tabelle |
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | |||
1 | ![]() |
(1) | TSV Falkenstein | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:2 | 11 | |
2 | ![]() |
(5) | ![]() |
TV Waldmünchen | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:6 | 2 |
3 | ![]() |
(7) | ![]() |
SSV Schorndorf | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:6 | 7 |
4 | ![]() |
(6) | SC Michelsneukirchen | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | |
5 | ![]() |
(2) | SpVgg Eschlkam | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:5 | 6 | |
6 | ![]() |
(9) | ![]() |
DJK Rettenbach | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 3 |
7 | ![]() |
(4) | ![]() |
FC Untertraubenbach | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 |
8 | ![]() |
(3) | ![]() |
Stachesrieder SV | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:7 | 0 |
9 | ![]() |
(10) | ![]() |
TSV Pemfling | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:4 | 3 |
10 | ![]() |
(8) | ![]() |
SV Wilting | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:8 | -1 |
11 | ![]() |
(13) | ![]() |
FSV Pösing | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | -4 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
SV Atzenzell/Sattelbogen | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:9 | -4 |
13 | ![]() |
(11) | SV Geigant | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
SV Rittsteig | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | -12 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
VfB Wetterfeld | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:16 | -16 |
Deutscher Meister | Championsleague | Qualifikation Championsleague | UEFA-Cup | UI-Cup | Absteiger |
« vorheriger Spieltag 01 02 03 04 05 06 07 nächster Spieltag » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
Tabelle
1. Mannschaft 13/14
Heim | Gesamt | Auswärts |
P | ||
1 | SC Michelsneukirchen | 24 |
2 | SSV Schorndorf | 23 |
3 | FSV Pösing | 23 |
4 | TV Waldmünchen | 22 |
5 | SpVgg Eschlkam | 21 |
6 | Stachesrieder SV | 21 |
7 | TSV Falkenstein | 19 |
8 | SV Wilting | 19 |
9 | FC Untertraubenbach | 12 |
10 | DJK Rettenbach | 11 |
11 | SV Geigant | 7 |
12 | TSV Pemfling | 6 |
13 | SV Rittsteig | 6 |
14 | SV Atzenzell/Sattelbogen | 3 |
15 | VfB Wetterfeld | 0 |
P | ||
1 | SSV Schorndorf | 39 |
2 | SC Michelsneukirchen | 36 |
3 | FSV Pösing | 36 |
4 | TSV Falkenstein | 35 |
5 | SpVgg Eschlkam | 34 |
6 | Stachesrieder SV | 34 |
7 | SV Wilting | 32 |
8 | TV Waldmünchen | 29 |
9 | TSV Pemfling | 25 |
10 | DJK Rettenbach | 24 |
11 | FC Untertraubenbach | 24 |
12 | SV Geigant | 17 |
13 | SV Rittsteig | 12 |
14 | SV Atzenzell/Sattelbogen | 6 |
15 | VfB Wetterfeld | 0 |
P | ||
1 | TSV Pemfling | 19 |
2 | SSV Schorndorf | 16 |
3 | TSV Falkenstein | 16 |
4 | SpVgg Eschlkam | 13 |
5 | FSV Pösing | 13 |
6 | Stachesrieder SV | 13 |
7 | SV Wilting | 13 |
8 | DJK Rettenbach | 13 |
9 | SC Michelsneukirchen | 12 |
10 | FC Untertraubenbach | 12 |
11 | SV Geigant | 10 |
12 | TV Waldmünchen | 7 |
13 | SV Rittsteig | 6 |
14 | SV Atzenzell/Sattelbogen | 3 |
15 | VfB Wetterfeld | 0 |
Navigations-Menü
Tabelle |
Ergebnisse |
Fieberkurve |
Tabelle und Ergebnisse |
Statistik |
Saison Statistik |
Spielübersicht |
erweit. Spielüberischt |
Kreuztabelle |