Abstimmung
Zufallsbild
Login Form
1. Mannschaft 09/10
Ergebnisse - 26. Spieltag (29.05.2010) | Spieltag auswählen: |
Samstag, 29. Mai 2010 | |||||||||
16:00 Uhr | SpVgg Bruck | - | SpVgg Mitterdorf | 2 | : | 1 | |||
16:00 Uhr | SG Schloßberg 09 | - | SV Obertrübenbach | 6 | : | 1 | |||
16:00 Uhr | FC Chamerau | - | SV Michelsdorf | 2 | : | 1 | |||
16:00 Uhr | Stachesrieder SV | - | FC Katzbach | 4 | : | 3 | |||
16:00 Uhr | SV Bernried | - | FC Untertraubenbach | 1 | : | 0 | ![]() |
||
16:00 Uhr | FC Wald/Süssenbach | - | FC Stamsried | 4 | : | 2 | |||
16:00 Uhr | SV Atzenzell/Sattelbogen | - | VfB Wetterfeld | 2 | : | 2 | |||
« vorheriger Spieltag 23 24 25 26 |
Tabelle |
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | |||
1 | ![]() |
(1) | FC Wald/Süssenbach | 57 | 26 | 17 | 6 | 3 | 62:35 | 27 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
VfB Wetterfeld | 52 | 26 | 16 | 4 | 6 | 74:38 | 36 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
SV Atzenzell/Sattelbogen | 45 | 26 | 14 | 3 | 9 | 79:56 | 23 |
4 | ![]() |
(6) | ![]() |
SG Schloßberg 09 | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 55:44 | 11 |
5 | ![]() |
(4) | ![]() |
FC Untertraubenbach | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 54:48 | 6 |
6 | ![]() |
(5) | ![]() |
FC Stamsried | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 53:50 | 3 |
7 | ![]() |
(9) | ![]() |
Stachesrieder SV | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 49:50 | -1 |
8 | ![]() |
(7) | ![]() |
SV Obertrübenbach | 33 | 26 | 10 | 3 | 13 | 37:43 | -6 |
9 | ![]() |
(8) | ![]() |
FC Katzbach | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 45:60 | -15 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
SpVgg Bruck | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 41:41 | 0 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
SV Bernried | 29 | 26 | 5 | 14 | 7 | 27:31 | -4 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
FC Chamerau | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 35:51 | -16 |
13 | ![]() |
(13) | SV Michelsdorf | 24 | 26 | 7 | 3 | 16 | 28:60 | -32 | |
14 | ![]() |
(14) | SpVgg Mitterdorf | 15 | 26 | 4 | 3 | 19 | 41:73 | -32 |
Deutscher Meister | Championsleague | Qualifikation Championsleague | UEFA-Cup | UI-Cup | Absteiger | Lieblingsmannschaft |
« vorheriger Spieltag 23 24 25 26 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
Tabelle
1. Mannschaft 13/14
Heim | Gesamt | Auswärts |
P | ||
1 | SC Michelsneukirchen | 24 |
2 | SSV Schorndorf | 23 |
3 | FSV Pösing | 23 |
4 | TV Waldmünchen | 22 |
5 | SpVgg Eschlkam | 21 |
6 | Stachesrieder SV | 21 |
7 | TSV Falkenstein | 19 |
8 | SV Wilting | 19 |
9 | FC Untertraubenbach | 12 |
10 | DJK Rettenbach | 11 |
11 | SV Geigant | 7 |
12 | TSV Pemfling | 6 |
13 | SV Rittsteig | 6 |
14 | SV Atzenzell/Sattelbogen | 3 |
15 | VfB Wetterfeld | 0 |
P | ||
1 | SSV Schorndorf | 39 |
2 | SC Michelsneukirchen | 36 |
3 | FSV Pösing | 36 |
4 | TSV Falkenstein | 35 |
5 | SpVgg Eschlkam | 34 |
6 | Stachesrieder SV | 34 |
7 | SV Wilting | 32 |
8 | TV Waldmünchen | 29 |
9 | TSV Pemfling | 25 |
10 | DJK Rettenbach | 24 |
11 | FC Untertraubenbach | 24 |
12 | SV Geigant | 17 |
13 | SV Rittsteig | 12 |
14 | SV Atzenzell/Sattelbogen | 6 |
15 | VfB Wetterfeld | 0 |
P | ||
1 | TSV Pemfling | 19 |
2 | SSV Schorndorf | 16 |
3 | TSV Falkenstein | 16 |
4 | SpVgg Eschlkam | 13 |
5 | FSV Pösing | 13 |
6 | Stachesrieder SV | 13 |
7 | SV Wilting | 13 |
8 | DJK Rettenbach | 13 |
9 | SC Michelsneukirchen | 12 |
10 | FC Untertraubenbach | 12 |
11 | SV Geigant | 10 |
12 | TV Waldmünchen | 7 |
13 | SV Rittsteig | 6 |
14 | SV Atzenzell/Sattelbogen | 3 |
15 | VfB Wetterfeld | 0 |
Navigations-Menü
Tabelle |
Ergebnisse |
Fieberkurve |
Tabelle und Ergebnisse |
Statistik |
Saison Statistik |
Spielübersicht |
erweit. Spielüberischt |
Kreuztabelle |