Abstimmung
Zufallsbild
Login Form
1. Mannschaft 13/14
Mannschaftskader FC Untertraubenbach [ FCU ] |
![]() |
Torwart | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Raphael Roos | - (-) | 7 (7) | - | - | - | - | ||||
Manuel Knott | [de] | 02.04.1993 (20) | 3 (3) | - | - | - | - | |||
Abwehr | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Christian Götz | [de] | 25.09.1986 (26) | - | - | - | - | - | |||
Christian Knott | 19.10.1981 (31) | - | - | - | - | - | ||||
Andreas Haberl | 03.10.1978 (34) | 3 (2) | 1 | 1 | - | - | ||||
Stephan Bach | 25.10.1985 (27) | 10 (10) | - | 4 | 1 | - | ||||
Stefan Hoffmann | 17.06.1985 (28) | 9 (8) | 1 | 3 | - | - | ||||
Daniel Zimmermann | - (-) | 1 (-) | 1 | - | - | - | ||||
Christian Lankes | [de] | - (-) | 3 (1) | 2 | - | - | - | |||
Andreas Hornauer | [de] | 30.05.1993 (20) | 3 (1) | 2 | 1 | - | - | |||
Christian Wutz | [de] | 19.08.1994 (18) | 7 (5) | 2 | 3 | - | - | |||
Mittelfeld | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Michael Aumer | [de] | 18.05.1982 (31) | 8 (7) | 1 | - | - | - | |||
Stefan Piendl | 20.09.1982 (30) | - | - | - | - | - | ||||
Tobias Berthold | - (-) | - | - | - | - | - | ||||
Timo Raith | 10.10.1990 (22) | 1 (1) | - | - | - | - | ||||
Dominik Straub | 10.03.1986 (27) | 6 (6) | - | 1 | - | - | ||||
Florian Raith | [de] | 28.10.1994 (18) | 9 (7) | 2 | 2 | - | - | |||
Fabian Raith | [de] | 28.10.1994 (18) | 9 (8) | 1 | 1 | - | - | |||
Philipp Bucher | [de] | - (-) | 8 (8) | - | 1 | - | - | |||
Johannes Weigl | [de] | 24.09.1990 (22) | 10 (4) | 6 | 1 | - | - | |||
Stefan Bretzl | [de] | 17.05.1993 (20) | 5 (3) | 2 | - | - | - | |||
Andreas Wutz | [de] | 22.03.1987 (26) | 1 (1) | - | - | - | - | |||
Florian Bauer | [de] | 22.05.1992 (21) | - | - | - | - | - | |||
Stürmer | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Matthias Schoierer | 26.11.1986 (26) | - | - | - | - | - | ||||
Markus Höpfl | - (-) | 8 (8) | - | 2 | - | - | ||||
Maciej Kryszkiewicz | 22.01.1987 (26) | 6 (6) | - | 1 | - | - | ||||
Markus Dendorfer | [de] | 24.10.1994 (18) | 10 (10) | - | 5 | - | - | |||
Stefan Götz | [de] | 14.03.1989 (24) | 9 (4) | 5 | 1 | - | - | |||
Johannes Schwarzfischer | [de] | 12.01.1992 (21) | - | - | - | - | - | |||
Alexander Siraev | [de] | - (-) | 1 (-) | 1 | - | - | - |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
Tabelle
1. Mannschaft 13/14
Heim | Gesamt | Auswärts |
P | ||
1 | SC Michelsneukirchen | 24 |
2 | SSV Schorndorf | 23 |
3 | FSV Pösing | 23 |
4 | TV Waldmünchen | 22 |
5 | SpVgg Eschlkam | 21 |
6 | Stachesrieder SV | 21 |
7 | TSV Falkenstein | 19 |
8 | SV Wilting | 19 |
9 | FC Untertraubenbach | 12 |
10 | DJK Rettenbach | 11 |
11 | SV Geigant | 7 |
12 | TSV Pemfling | 6 |
13 | SV Rittsteig | 6 |
14 | SV Atzenzell/Sattelbogen | 3 |
15 | VfB Wetterfeld | 0 |
P | ||
1 | SSV Schorndorf | 39 |
2 | SC Michelsneukirchen | 36 |
3 | FSV Pösing | 36 |
4 | TSV Falkenstein | 35 |
5 | SpVgg Eschlkam | 34 |
6 | Stachesrieder SV | 34 |
7 | SV Wilting | 32 |
8 | TV Waldmünchen | 29 |
9 | TSV Pemfling | 25 |
10 | DJK Rettenbach | 24 |
11 | FC Untertraubenbach | 24 |
12 | SV Geigant | 17 |
13 | SV Rittsteig | 12 |
14 | SV Atzenzell/Sattelbogen | 6 |
15 | VfB Wetterfeld | 0 |
P | ||
1 | TSV Pemfling | 19 |
2 | SSV Schorndorf | 16 |
3 | TSV Falkenstein | 16 |
4 | SpVgg Eschlkam | 13 |
5 | FSV Pösing | 13 |
6 | Stachesrieder SV | 13 |
7 | SV Wilting | 13 |
8 | DJK Rettenbach | 13 |
9 | SC Michelsneukirchen | 12 |
10 | FC Untertraubenbach | 12 |
11 | SV Geigant | 10 |
12 | TV Waldmünchen | 7 |
13 | SV Rittsteig | 6 |
14 | SV Atzenzell/Sattelbogen | 3 |
15 | VfB Wetterfeld | 0 |
Navigations-Menü
Tabelle |
Ergebnisse |
Fieberkurve |
Tabelle und Ergebnisse |
Statistik |
Saison Statistik |
Spielübersicht |
erweit. Spielüberischt |
Kreuztabelle |