Abstimmung
Zufallsbild
Login Form
1. Mannschaft 12/13
Saisonstatistik - Ereignisse |
Gelb-Rot |
Platz | Name | Mannschaft | Gelb-Rot | Anzahl | |||
1 | Aumer, Michael | FC Untertraubenbach | 1 | ||||
Hornauer, Andreas | FC Untertraubenbach | 1 | |||||
Haberl, Andreas | FC Untertraubenbach | 1 | |||||
Weigl, Johannes | FC Untertraubenbach | 1 | |||||
Götz, Stefan | FC Untertraubenbach | 1 |
Tor |
Platz | Name | Mannschaft | Anzahl | ||||
1 | Schoierer, Matthias | FC Untertraubenbach | 11 | ||||
2 | Aumer, Michael | FC Untertraubenbach | 4 | ||||
3 | Götz, Stefan | FC Untertraubenbach | 3 | ||||
Weigl, Johannes | FC Untertraubenbach | 3 | |||||
Raith, Florian | FC Untertraubenbach | 3 |
mehr
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
Tabelle
1. Mannschaft 13/14
Heim | Gesamt | Auswärts |
P | ||
1 | SSV Schorndorf | 6 |
2 | FC Untertraubenbach | 6 |
3 | TV Waldmünchen | 4 |
4 | SC Michelsneukirchen | 3 |
5 | SpVgg Eschlkam | 3 |
6 | DJK Rettenbach | 3 |
7 | Stachesrieder SV | 3 |
8 | SV Wilting | 3 |
9 | TSV Falkenstein | 3 |
10 | FSV Pösing | 3 |
11 | SV Rittsteig | 0 |
12 | TSV Pemfling | 0 |
13 | SV Geigant | 0 |
14 | SV Atzenzell/Sattelbogen | 0 |
15 | VfB Wetterfeld | 0 |
P | ||
1 | TV Waldmünchen | 10 |
2 | SC Michelsneukirchen | 9 |
3 | SSV Schorndorf | 9 |
4 | FC Untertraubenbach | 9 |
5 | SpVgg Eschlkam | 6 |
6 | DJK Rettenbach | 6 |
7 | SV Wilting | 6 |
8 | TSV Falkenstein | 6 |
9 | FSV Pösing | 6 |
10 | TSV Pemfling | 4 |
11 | SV Geigant | 3 |
12 | Stachesrieder SV | 3 |
13 | SV Rittsteig | 0 |
14 | SV Atzenzell/Sattelbogen | 0 |
15 | VfB Wetterfeld | 0 |
P | ||
1 | SC Michelsneukirchen | 6 |
2 | TV Waldmünchen | 6 |
3 | TSV Pemfling | 4 |
4 | SV Geigant | 3 |
5 | TSV Falkenstein | 3 |
6 | DJK Rettenbach | 3 |
- | SpVgg Eschlkam | 3 |
8 | SV Wilting | 3 |
9 | FSV Pösing | 3 |
10 | FC Untertraubenbach | 3 |
11 | SSV Schorndorf | 3 |
12 | SV Atzenzell/Sattelbogen | 0 |
13 | SV Rittsteig | 0 |
14 | Stachesrieder SV | 0 |
15 | VfB Wetterfeld | 0 |
Navigations-Menü
Tabelle |
Ergebnisse |
Fieberkurve |
Tabelle und Ergebnisse |
Statistik |
Saison Statistik |
Spielübersicht |
erweit. Spielüberischt |
Kreuztabelle |